InGaAs PIN Photodiodes - Wavelength: 1310nm and 1550nm
| Part Number | Data Rate | Aperture Size (um) | Die Size (Single) (um x um) | Thickness (um) | Pad Design | Single/ Array |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO105_68um_P2 (OST) | 4G | 68 | 250 x 310 | 150 | P-top, N-bottom | Single |
| DO039_70um_B1 | 5G | 70 | 450 x 250 | 120 | P/N on top | Single |
| DO073_80um_E1 | 5G | 80 | 370 x 300 | 120 | P/N on top | Single |
| DO048_36um_B1 | 10G | 36 | 450 x 250 | 120 | P/N on top | Single |
| DO214_55um_E2 | 10G | 55 | 400 x 300 | 120 | P/N on top | Single |
| DO122_60um_LB | 10G | 60 | 350 x 300 | 120 | P/N on top | Single |
| DO190_32um_E2 | 10G | 32 | 400 x 400 | 120 | GSG on top | Single |
| DO262_45um_E1 | 10G | 45 | 350 x 300 | 120 | GSG on top | Single |
| DO221_55um_E2 | 10G | 55 | 400 x 350 | 120 | GSG on top | Single |
| DO297_45um_E1 | 10G | 45 | 350 x 250 Pitch = 250um | 120 | GS on top | Single |
| DO190_32um_B1 | 16G | 32 | 400 x 400 | 120 | GSG on top | Single |
| DO297_45um_E1_1x4 | 40G | 45 | 350 x 1000 Pitch = 250um | 120 | GS on top | 1x4 Array |
| DO231_20um_C3 | 25G/28GBaud | 20 | 400 x 400 | 150 | GSG on top | Single |
| DO628_20um_C3 | 25G/28GBaud | 20 | 300 x 300 | 150 | GSG on top | Single |
| DO231_20um_C3_CB_NH | 25G/28GBaud Non-hermetic | 20 | 400 x 400 | 150 | GSG on top | Single |
| DO309_20um_C3_1x4 | 25G/28GBaud | 20 | 350 x 1000 Pitch = 250um | 150 | GS on top | 1x4 Array |
| DO309_20um_C3_1x4_NH | 25G/28GBaud Non-hermetic | 20 | 350 x 1000 Pitch = 250um | 150 | GS on top | 1x4 Array |
| DO464_20um_C3_1x4 | 25G/28GBaud | 20 | 280 x 1070 Pitch = 250um | 150 | GSG on top | 1x4 Array |
| DO435_20um_C3_1x4 | 25G/28GBaud | 20 | 400 x 1980 Pitch = 500um | 150 | GSG on top | 1x4 Array |
| DO311_20um_C3_1x4 | 25G/28GBaud | 20 | 400 x 2730 Pitch = 750um | 150 | GSG on top | 1x4 Array |
| DO477_20um_C3_1x4 | 25G/28GBaud | 20 | 400 x 3000 Pitch = 750um | 150 | GGSGG on top | 1x4 Array |
| DO480_16um_C3 | 28G/56GBaud | 16 | 400 x 400 | 150 | GSG on top | Single |
| DO620_16um_C3 | 28G/56GBaud | 16 | 300 x 300 | 150 | GSG on top | Single |
| DO480_16um_C3_NH | 28G/56GBaud | 16 | 400 x 400 | 150 | GSG on top | Single |
| DO519_16m_C3_1x4 | 28G/56GBaud | 16 | 400 x 2730 Pitch = 750um | 150 | GSG on top | 1x4 Array |
| DO492_16m_C3_1x4 | 28G/56GBaud | 16 | 400 x 3000 Pitch = 750um | 150 | GGSGG on top | 1x4 Array |
| DO488_BI_D3_NH (Backside Illuminated) (Bare chip) | 28G/56GBaud | 16 | 350 x 350 | 150 | GGSGG on top | Single |
| DO488_BI_D3_NH_COC (Backside Illuminated) (Chip-On-Carrier) | 28G/56GBaud | 16 | 350 x 350 | 150 | GGSGG on top | Single |
